Veuillez trouver ci dessous les postes à pourvoir, accompagnés des fiches de postes, dans le cadre du concours des techniciens :
Arrêté portant ouverture et organisation matérielle du concours
1°) Concours externe : 82 postes de technicien
N° | N° de poste | Entité | Spécialité | Lieu d’affectation géographique |
1 | 1285 | Direction de l’agriculture (DAG) | Agro-alimentaire | Tahiti, Papara |
2 | 9317 | Direction de l’aviation civile (DAC) | Bâtiment et architecture | Tahiti, Faa’a |
3 | 9803 | Direction de l’aviation civile (DAC) | Bâtiment et architecture | Tahiti, Faa’a |
4 | 6457 | Direction des ressources marines (DRM) | Bâtiment et architecture | Tahiti, Papeete |
5 | 9924 | Direction de l’équipement (DEQ) | Bâtiment et architecture | Tahiti, Papeete |
6 | 10084 | Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) | Bâtiment et architecture | Tahiti, Pirae |
7 | 97 | Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) | Biomédical | Tahiti, Pirae |
8 | 1710 | Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) | Biomédical | Tahiti, Pirae |
9 | 2180 | Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) | Connaissance d’une structure hospitalière et de son fonctionnement | Tahiti, Pirae |
10 | 1393 | Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) | Connaissance d’une structure hospitalière et de son fonctionnement | Tahiti, Pirae |
11 | 9941 | Direction des transports terrestres (DTT) | Connaissances techniques du véhicule | Raiatea |
12 | 6551 | Direction des transports terrestres (DTT) | Connaissances techniques du véhicule | Tahiti, Pirae |
13 | 6779 | Direction des transports terrestres (DTT) | Connaissances techniques du véhicule | Tahiti, Pirae |
14 | 820 | Direction de l’agriculture (DAG) | Economie rurale | Huahine, Fare |
15 | 1288 | Direction de l’agriculture (DAG) | Economie rurale | Tahiti, Pirae |
16 | 6402 | Direction de l’agriculture (DAG) | Economie rurale | Marquises, Ua Pou |
17 | 9968 | Direction de l’agriculture (DAG) | Economie rurale | Marquises, Ua Huka |
18 | 10138 | Direction de l’agriculture (DAG) | Economie rurale | Australes, Rimatara |
19 | 1234 | Direction de l’agriculture (DAG) | Economie rurale | Tahiti, Papara |
20 | 1672 | Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) | Equipements techniques hospitaliers | Tahiti, Pirae |
21 | 1792 | Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) | Equipements techniques hospitaliers | Tahiti, Pirae |
22 | 21268 | Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA) | Informatique et bureautique | Pirae – Tahiti |
23 | 1675 | Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) | Informatique et bureautique | Tahiti, Pirae |
24 | 10065 | Direction de la commande publique (DCO) | Informatique et bureautique | Tahiti, Papeete |
25 | 10137 | Direction de l’agriculture (DAG) | Informatique et bureautique | Tahiti, Pirae |
26 | 9583 | Direction de l’aviation civile (DAC) | Informatique et bureautique | Tahiti, Faa’a |
27 | 9980 | Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) | Informatique et bureautique | Tahiti, Pirae |
28 | 2214 | Direction du système d’information (DSI) | Informatique et bureautique | Tahiti, Papeete |
29 | 8430 | Direction du système d’information (DSI) | Informatique et bureautique | Tahiti, Papeete |
30 | 10180 | Direction de la santé (DSP) | Informatique et bureautique | Tahiti, Taravao |
31 | 2369 | Direction de la santé (DSP) | Informatique et bureautique | Tahiti, Papeete |
32 | 2153 | Imprimerie officielle (IO) | Informatique et bureautique | Tahiti, Papeete |
33 | 181217 | Te Fare Tauhiti nui – Maison de la culture (TFTN) | Informatique et bureautique | Tahiti, Papeete |
34 | 965 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Tahiti, Faa’a |
35 | 1223 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Tahiti, Faa’a |
36 | 7705 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Tahiti, Faa’a |
37 | 9624 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Tahiti, Faa’a |
38 | 9914 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Tahiti, Faa’a |
39 | 9915 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Tahiti, Faa’a |
40 | 9916 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Tahiti, Faa’a |
41 | 10017 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Bora Bora |
42 | 10018 | Direction de la biosécurité (DBS) | Inspection vétérinaire | Marquises, Nuku Hiva |
43 | 590 | Direction de l’aviation civile (DAC) | Navigation aérienne | Tahiti, Faa’a |
44 | 9620 | Direction de l’aviation civile (DAC) | Navigation aérienne | Tahiti, Faa’a |
45 | 9843 | Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) | Navigation maritime | Tahiti, Papeete |
46 | 8464 | Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) | Navigation maritime | Tahiti, Papeete |
47 | 1218 | Direction de l’agriculture (DAG) | Productions animales | Marquises, Nuku Hiva |
48 | 1221 | Direction de l’agriculture (DAG) | Productions animales | Tahiti, Taravao |
49 | 6997 | Direction des ressources marines (DRM) | Productions animales | Tahiti, Papeete |
50 | 6998 | Direction des ressources marines (DRM) | Productions animales | Tahiti, Papeete |
51 | 856 | Direction de l’agriculture (DAG) | Productions végétales | Tahiti, Pirae |
52 | 1159 | Direction de l’agriculture (DAG) | Productions végétales | Marquises, Hiva Oa |
53 | 7998 | Direction de l’agriculture (DAG) | Productions végétales | Raiatea, Uturoa |
54 | 1329 | Direction de l’équipement (DEQ) | Routes, génie civil | Tahiti, Papeete |
55 | 1391 | Direction de l’équipement (DEQ) | Routes, génie civil | Taha’a |
56 | 1463 | Direction de l’équipement (DEQ) | Routes, génie civil | Raiatea |
57 | 7213 | Direction de l’équipement (DEQ) | Routes, génie civil | Tahiti, Papeete |
58 | 7217 | Direction de l’équipement (DEQ) | Routes, génie civil | Marquises, Nuku Hiva |
59 | 7357 | Direction de l’équipement (DEQ) | Routes, génie civil | Tahiti, Papeete |
60 | 7481 | Direction de l’équipement (DEQ) | Routes, génie civil | Tahiti, Papeete |
61 | 8839 | Direction de l’équipement (DEQ) | Routes, génie civil | Tahiti, Papeete |
62 | 6573 | Direction de l’agriculture (DAG) | Sciences biologiques | Tahiti, Papara |
63 | 7038 | Direction des ressources marines (DRM) | Sciences biologiques | Tahiti, Papeete |
64 | 8315 | Direction de la santé (DSP) | Techniques sanitaires | Tahiti, Papeete |
65 | 9428 | Direction de la santé (DSP) | Techniques sanitaires | Tahiti, Papeete |
66 | 2455 | Direction de la santé (DSP) | Techniques sanitaires | Tahiti, Papeete |
67 | 2511 | Direction de la santé (DSP) | Techniques sanitaires | Tahiti, Papeete |
68 | 2524 | Direction de la santé (DSP) | Techniques sanitaires | Tahiti, Papeete |
69 | 2527 | Direction de la santé (DSP) | Techniques sanitaires | Tahiti, Papeete |
70 | 6356 | Direction de la santé (DSP) | Techniques sanitaires | Marquises, Hiva Oa |
71 | 9032 | Direction générale des affaires économiques (DGAE) | Techniques sanitaires | Tahiti, Papeete |
72 | 2097 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
73 | 2102 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Raiatea, Uturoa |
74 | 2458 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
75 | 2507 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
76 | 2513 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
77 | 6946 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
78 | 7950 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
79 | 9950 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
80 | 2347 | Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
81 | 8958 | Direction de l’équipement (DEQ) | Urbanisme | Tahiti, Papeete |
82 | 8227 | Direction des transports terrestres (DTT) | Voirie, circulation | Tahiti, Pirae |
2°) Concours interne : 1 poste de technicien
N° | N° de poste | Entité | Spécialité | Lieu d’affectation géographique |
1 | 5256 | Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) | Bâtiment et architecture | Tahiti, Pirae |