Veuillez trouver ci dessous les postes à pourvoir, accompagnés des fiches de postes, dans le cadre du concours des maîtres de formation professionnelle :
Arrêté portant ouverture et organisation matérielle du concours
1) Concours externe : 8 postes des maîtres de formation professionnelle
N° | N° de poste | Entité | Spécialité | Lieu d’affectation géographique |
1 | 21161 | Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA) | Enseignement et formation à la conduite automobile | Pirae – Tahiti |
2 | 21110 | Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA) | Supports informatiques | Pirae – Tahiti |
3 | 101112 | Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) | Marine marchande – Mécanique | Tahiti, Papeete |
4 | 101107 | Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) | Marine marchande – Pont | Tahiti, Papeete |
5 | 101110 | Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) | Marine marchande – Pont | Tahiti, Papeete |
6 | 101111 | Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) | Marine marchande – Pont | Tahiti, Papeete |
7 | 101119 | Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) | Marine marchande – Pont | Tahiti, Papeete |
8 | 101124 | Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) | Marine marchande – Pont | Tahiti, Papeete |
2) Concours interne : 2 postes des maîtres de formation professionnelle